Главная / Каталог / Генераторы / Дизельные генераторы / АД16С-Т400-РМ15
Исток АД16С-Т400-РМ15 в Новокузнецке
Основные характеристики:
Напряжение, В | 220\380 |
Максимальная мощность, кВт | 17.60 |
Габаритные размеры, мм | 1460х750х1060 |
Производитель: | Исток |
Прайсовая цена:
384551 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
[email protected]- Характеристики
Характеристики
Артикул | АД16С-Т400-РМ15 |
Вес, кг | 513 |
Габаритные размеры, мм | 1460х750х1060 |
Гарантийный срок | 2 |
Максимальная мощность, кВт | 17.60 |
Максимальная мощность, кВА | 22 |
Коэффициент мощности (COSφ) | 0.80 |
Напряжение, В | 220\380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Тип охлаждения | Водяное |
Двигатель | Yangdong YD485D |
Рабочий объем двигателя, л | 2156 |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов двигателя | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 17 |
Число оборотов (двигателя), об/мин | 1500 |
Тип запуска | Электростарт |
Топливо | Дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л | 65 |
Уровень шума (7м), дБ | 85 |
Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель |
Класс изоляции | H |
Активная мощность, кВт | 16 |
Активная мощность, кВА | 20 |
Удельный расход топлива, г на кВТ/ч | 255 |
Исполнение | На открытой раме |
Защита низкого уровня масла | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Синхронность генератора | Синхронный |
Инверторный | Нет |
Щеточный/Бесщеточный | Бесщеточный |
Объём трансмиссионного масла, л | 7.50 |
Тип используемого масла | SAE10W30, 10W40 |
Электронный регулятор напряжения AVR | Есть |
Степень автоматизации | 1 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х95 |
Количество полюсов | 4 |
Степень сжатия | 18:1 |
Макс.сила тока, A | 28.90 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 3.56 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 7 |
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Исток АД16С-Т400-РМ15 по самым низким ценам в Новокузнецке!
- - Вы можете купить Исток АД16С-Т400-РМ15 по цене 404790.00 рублей с доставкой по России.
- - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.