Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные тракторы / MZ 1000 (J58)
Сварог MZ 1000 (J58) в Новокузнецке
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 380 | 
| Номинальное напряжение, В | 50 | 
| Габаритные размеры, мм | 865×450×820 | 
| Производитель: | Сварог | 
Прайсовая цена:
руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 - Видео
 
Характеристики
| Вес, кг | 103 | 
| Габаритные размеры, мм | 865×450×820 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Тип сварки | SAW | 
| Потребляемый ток, А | 80 | 
| Максимальная мощность, кВА | 52 | 
| Коэффициент мощности (COSφ) | 0.90 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Допуск сетевого напряжения | ±15% | 
| Номинальное напряжение, В | 50 | 
| Напряжение холостого хода, В | 83 | 
| Частота, Гц | 50 / 60 | 
| Количество фаз | 3 | 
| КПД, % | 85 | 
| Колеса | Да | 
| Дисплей | Есть | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Класс изоляции | F | 
| Мин. сварочное напряжение, В | 20 | 
| Макс.сварочное напряжение, В | 50 | 
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 100 | 
| Функция Arc-force | Есть | 
| Функция Hot-Start | Есть | 
| Мин. сварочный ток MIG-MAG | 100 | 
| Макс. сварочный ток MIG-MAG | 1000 | 
| Вес катушки с проволокой (диаметр мм) | 30 | 
| Количество роликов в подающем механизме | 4 | 
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,1–4,0 | 
| Расположение подающего устройства | Внутри | 
| Диаметр проволоки, мм | 3,2–5,0 | 
| Сертификат НАКС | Данная модель может быть поставлена с сертификатом НАКС, при этом ее стоимость увеличивается на 2000 рублей | 
| Тип сварочной проволоки | Стальная | 
| Сварочный трактор в комплекте | Есть | 
Функция Arc Force или «Форсаж дуги»
Сварочное оборудование Сварог
Презентация Jasic - завода-производителя сварочных инверторов ТМ Сварог
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Сварог MZ 1000 (J58) по самым низким ценам в Новокузнецке!
- - Вы можете купить Сварог MZ 1000 (J58) по цене рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 
